『4K输出测试』
▼如下图,视频输出,支持设置4K/30hz逐行输出,达到HDMI1.4的极限:

▼4K影片测试截图1:影片列表

▼4K影片测试截图2:

▼4K影片测试截图3:

▼4K影片测试截图4:

▼4K影片测试截图5:

▼4K影片测试截图6:

▼4K影片测试截图7(局部):

『4K硬解能力测试』

▲使用Q9播放4K视频,同时监看其CPU占用情况。一共有4个进程占用CPU资源:
cifs_mem_clear:24%
/system/bin/mediaserver:5%
/applications/bin/tvos:4%
/system/bin/surfaceflinger:1%
其中:
1、cifs_mem_clear应该是Linux内核文件系统的相关功能函数,具体可能与内存回收有关,它占用了24%的CPU资源,说明文件读写开销比较大,尚有优化的余地。
2、mediaserver是android上负责多媒体播放和编解码的守护进程,从它的5%CPU占用可以看出,Q9确实是对4K视频进行了硬件解码。
3、tvos应该是Q9的launcher,在全屏播放影片时,launcher占用4%的CPU资源,可以接受。
4、surfaceflinger是android的一个服务,负责管理应用端的surface(一块屏幕缓冲区),将所有的surface复合。他是介于图形库和应用之间的一层。每个应用在它自己的surface完成各种图形操作后,请求surfaceflinger显示到屏幕,surfaceflinger就会将所有的surface叠加起来。总之,屏显占用了1%的CPU资源。
『H.265硬解能力测试』

▲使用Q9播放H.265视频,同时监看其CPU占用情况。一共有4个进程占用CPU资源:
cifs_mem_clear:24%
/system/bin/mediaserver:4%
/applications/bin/tvos:4%
/system/bin/surfaceflinger:1%
这个占用情况,与之前的4K硬解测试基本相同,唯一的区别是mediaserver的CPU占用减少了1%。这也证明了Q9的H.265硬解能力。
『CPU测试』
▼MSO9180D1R(4核ARM A9 CPU、4核Mali-450 GPU)主频是1.4GHz:

▼系统信息:安卓4.3,已root

▼安兔兔跑分17925:

『闪存』
▼16G三星标准eMMC闪存(KLMAG2WEMB-B031),理论顺序读取速度很快(170MB/S),理论顺序写入速度一般(11MB/S):

『内存吞吐量测试』
Q9配备了2GB内存。Dragon使用以下命令来测试其内存吞吐量:
adb shell time dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=41943040 count=200
▼结果如下:

Q9的CPU和内存相互配合,在7.4秒内完成了8000MB数据的内存读写操作,其内存吞吐量为:1.0563GB/S
『千兆网络测试』
首先提一个需要改进的地方:目前有线网络无法手动设置IP。
Dragon使用以下命令来测试千兆网络效率:
TCP:
iperf -s -i 1 -w 1M
iperf -c IP -i 1 -w 1M -t 10
UDP:
iperf -u -s
iperf -u -c IP -b 900M -i 1 -w 1M
▼千兆网络稳定性测试(300秒Benchmark):总体来说,Q9的千兆网络稳定性还算可以接受,在300秒测试中,出现了一次下探到5MB+,少数时候处于7.5MB~15MB间,绝大部分时间处于15MB~31MB间。300秒内的平均速度为21.8MB/S,约为175Mbps。

▼附上稳定性测试数据:- iperf -c 192.168.99.229 -P 1 -i 1 -p 5001 -w 1.0M -N -f M -t 300
- ------------------------------------------------------------
- Client connecting to 192.168.99.229, TCP port 5001
- TCP window size: 1.00 MByte
- ------------------------------------------------------------
- [ 3] local 192.168.99.200 port 10830 connected with 192.168.99.229 port 5001
- [ ID] Interval Transfer Bandwidth
- [ 3] 0.0- 1.0 sec 19.9 MBytes 19.9 MBytes/sec
- [ 3] 1.0- 2.0 sec 19.0 MBytes 19.0 MBytes/sec
- [ 3] 2.0- 3.0 sec 27.9 MBytes 27.9 MBytes/sec
- [ 3] 3.0- 4.0 sec 19.6 MBytes 19.6 MBytes/sec
- [ 3] 4.0- 5.0 sec 14.8 MBytes 14.8 MBytes/sec
- [ 3] 5.0- 6.0 sec 25.9 MBytes 25.9 MBytes/sec
- [ 3] 6.0- 7.0 sec 20.9 MBytes 20.9 MBytes/sec
- [ 3] 7.0- 8.0 sec 22.9 MBytes 22.9 MBytes/sec
- [ 3] 8.0- 9.0 sec 25.2 MBytes 25.2 MBytes/sec
- [ 3] 9.0-10.0 sec 19.0 MBytes 19.0 MBytes/sec
- [ 3] 10.0-11.0 sec 22.9 MBytes 22.9 MBytes/sec
- [ 3] 11.0-12.0 sec 27.4 MBytes 27.4 MBytes/sec
- [ 3] 12.0-13.0 sec 20.9 MBytes 20.9 MBytes/sec
- [ 3] 13.0-14.0 sec 12.4 MBytes 12.4 MBytes/sec
- [ 3] 14.0-15.0 sec 16.4 MBytes 16.4 MBytes/sec
- [ 3] 15.0-16.0 sec 22.0 MBytes 22.0 MBytes/sec
- [ 3] 16.0-17.0 sec 18.9 MBytes 18.9 MBytes/sec
- [ 3] 17.0-18.0 sec 28.0 MBytes 28.0 MBytes/sec
- [ 3] 18.0-19.0 sec 21.1 MBytes 21.1 MBytes/sec
- [ 3] 19.0-20.0 sec 18.4 MBytes 18.4 MBytes/sec
- [ 3] 20.0-21.0 sec 21.1 MBytes 21.1 MBytes/sec
- [ 3] 21.0-22.0 sec 17.2 MBytes 17.2 MBytes/sec
- [ 3] 22.0-23.0 sec 18.9 MBytes 18.9 MBytes/sec
- [ 3] 23.0-24.0 sec 29.6 MBytes 29.6 MBytes/sec
- [ 3] 24.0-25.0 sec 10.6 MBytes 10.6 MBytes/sec
- [ 3] 25.0-26.0 sec 11.8 MBytes 11.8 MBytes/sec
- [ 3] 26.0-27.0 sec 12.0 MBytes 12.0 MBytes/sec
- [ 3] 27.0-28.0 sec 23.1 MBytes 23.1 MBytes/sec
- [ 3] 28.0-29.0 sec 24.9 MBytes 24.9 MBytes/sec
- [ 3] 29.0-30.0 sec 18.8 MBytes 18.8 MBytes/sec
- [ 3] 30.0-31.0 sec 18.5 MBytes 18.5 MBytes/sec
- [ 3] 31.0-32.0 sec 9.25 MBytes 9.25 MBytes/sec
- [ 3] 32.0-33.0 sec 18.9 MBytes 18.9 MBytes/sec
- [ 3] 33.0-34.0 sec 29.0 MBytes 29.0 MBytes/sec
- [ 3] 34.0-35.0 sec 27.6 MBytes 27.6 MBytes/sec
- [ 3] 35.0-36.0 sec 10.2 MBytes 10.2 MBytes/sec
- [ 3] 36.0-37.0 sec 26.6 MBytes 26.6 MBytes/sec
- [ 3] 37.0-38.0 sec 22.1 MBytes 22.1 MBytes/sec
- [ 3] 38.0-39.0 sec 24.6 MBytes 24.6 MBytes/sec
- [ 3] 39.0-40.0 sec 25.5 MBytes 25.5 MBytes/sec
- [ 3] 40.0-41.0 sec 24.9 MBytes 24.9 MBytes/sec
- [ 3] 41.0-42.0 sec 25.0 MBytes 25.0 MBytes/sec
- [ 3] 42.0-43.0 sec 17.5 MBytes 17.5 MBytes/sec
- [ 3] 43.0-44.0 sec 28.1 MBytes 28.1 MBytes/sec
- [ 3] 44.0-45.0 sec 29.6 MBytes 29.6 MBytes/sec
- [ 3] 45.0-46.0 sec 24.4 MBytes 24.4 MBytes/sec
- [ 3] 46.0-47.0 sec 16.2 MBytes 16.2 MBytes/sec
- [ 3] 47.0-48.0 sec 19.8 MBytes 19.8 MBytes/sec
- [ 3] 48.0-49.0 sec 27.2 MBytes 27.2 MBytes/sec
- [ 3] 49.0-50.0 sec 18.4 MBytes 18.4 MBytes/sec
- [ 3] 50.0-51.0 sec 18.9 MBytes 18.9 MBytes/sec
- [ 3] 51.0-52.0 sec 27.6 MBytes 27.6 MBytes/sec
- [ 3] 52.0-53.0 sec 18.5 MBytes 18.5 MBytes/sec
- [ 3] 53.0-54.0 sec 16.6 MBytes 16.6 MBytes/sec
- [ 3] 54.0-55.0 sec 18.1 MBytes 18.1 MBytes/sec
- [ 3] 55.0-56.0 sec 19.5 MBytes 19.5 MBytes/sec
- [ 3] 56.0-57.0 sec 28.4 MBytes 28.4 MBytes/sec
- [ 3] 57.0-58.0 sec 28.6 MBytes 28.6 MBytes/sec
- [ 3] 58.0-59.0 sec 17.9 MBytes 17.9 MBytes/sec
- [ 3] 59.0-60.0 sec 18.5 MBytes 18.5 MBytes/sec
- [ 3] 60.0-61.0 sec 27.5 MBytes 27.5 MBytes/sec
- [ 3] 61.0-62.0 sec 17.9 MBytes 17.9 MBytes/sec
- [ 3] 62.0-63.0 sec 28.0 MBytes 28.0 MBytes/sec
- [ 3] 63.0-64.0 sec 19.6 MBytes 19.6 MBytes/sec
- [ 3] 64.0-65.0 sec 26.9 MBytes 26.9 MBytes/sec
- [ 3] 65.0-66.0 sec 29.9 MBytes 29.9 MBytes/sec
- [ 3] 66.0-67.0 sec 13.6 MBytes 13.6 MBytes/sec
- [ 3] 67.0-68.0 sec 17.5 MBytes 17.5 MBytes/sec
- [ 3] 68.0-69.0 sec 27.4 MBytes 27.4 MBytes/sec
- [ 3] 69.0-70.0 sec 27.6 MBytes 27.6 MBytes/sec
- [ 3] 70.0-71.0 sec 24.8 MBytes 24.8 MBytes/sec
- [ 3] 71.0-72.0 sec 28.0 MBytes 28.0 MBytes/sec
- [ 3] 72.0-73.0 sec 17.1 MBytes 17.1 MBytes/sec
- [ 3] 73.0-74.0 sec 25.8 MBytes 25.8 MBytes/sec
- [ 3] 74.0-75.0 sec 22.9 MBytes 22.9 MBytes/sec
- [ 3] 75.0-76.0 sec 22.5 MBytes 22.5 MBytes/sec
- [ 3] 76.0-77.0 sec 27.4 MBytes 27.4 MBytes/sec
- [ 3] 77.0-78.0 sec 27.2 MBytes 27.2 MBytes/sec
- [ 3] 78.0-79.0 sec 18.6 MBytes 18.6 MBytes/sec
- [ 3] 79.0-80.0 sec 29.4 MBytes 29.4 MBytes/sec
- [ 3] 80.0-81.0 sec 27.4 MBytes 27.4 MBytes/sec
- [ 3] 81.0-82.0 sec 29.4 MBytes 29.4 MBytes/sec
- [ 3] 82.0-83.0 sec 18.2 MBytes 18.2 MBytes/sec
- [ 3] 83.0-84.0 sec 22.1 MBytes 22.1 MBytes/sec
- [ 3] 84.0-85.0 sec 10.2 MBytes 10.2 MBytes/sec
- [ 3] 85.0-86.0 sec 28.0 MBytes 28.0 MBytes/sec
- [ 3] 86.0-87.0 sec 29.4 MBytes 29.4 MBytes/sec
- [ 3] 87.0-88.0 sec 26.2 MBytes 26.2 MBytes/sec
- [ 3] 88.0-89.0 sec 23.1 MBytes 23.1 MBytes/sec
- [ 3] 89.0-90.0 sec 30.6 MBytes 30.6 MBytes/sec
- [ 3] 90.0-91.0 sec 29.6 MBytes 29.6 MBytes/sec
- [ 3] 91.0-92.0 sec 29.6 MBytes 29.6 MBytes/sec
- [ 3] 92.0-93.0 sec 26.6 MBytes 26.6 MBytes/sec
- [ 3] 93.0-94.0 sec 15.4 MBytes 15.4 MBytes/sec
- [ 3] 94.0-95.0 sec 24.2 MBytes 24.2 MBytes/sec
- [ 3] 95.0-96.0 sec 27.2 MBytes 27.2 MBytes/sec
- [ 3] 96.0-97.0 sec 24.1 MBytes 24.1 MBytes/sec
- [ 3] 97.0-98.0 sec 26.0 MBytes 26.0 MBytes/sec
- [ 3] 98.0-99.0 sec 19.9 MBytes 19.9 MBytes/sec
- [ 3] 99.0-100.0 sec 19.4 MBytes 19.4 MBytes/sec
- [ 3] 100.0-101.0 sec 28.0 MBytes 28.0 MBytes/sec
- [ 3] 101.0-102.0 sec 18.5 MBytes 18.5 MBytes/sec
- [ 3] 102.0-103.0 sec 8.50 MBytes 8.50 MBytes/sec
- [ 3] 103.0-104.0 sec 24.5 MBytes 24.5 MBytes/sec
- [ 3] 104.0-105.0 sec 23.2 MBytes 23.2 MBytes/sec
- [ 3] 105.0-106.0 sec 16.5 MBytes 16.5 MBytes/sec
- [ 3] 106.0-107.0 sec 29.5 MBytes 29.5 MBytes/sec
- [ 3] 107.0-108.0 sec 27.6 MBytes 27.6 MBytes/sec
- [ 3] 108.0-109.0 sec 18.2 MBytes 18.2 MBytes/sec
- [ 3] 109.0-110.0 sec 18.1 MBytes 18.1 MBytes/sec
- [ 3] 110.0-111.0 sec 20.5 MBytes 20.5 MBytes/sec
- [ 3] 111.0-112.0 sec 29.9 MBytes 29.9 MBytes/sec
- [ 3] 112.0-113.0 sec 12.0 MBytes 12.0 MBytes/sec
- [ 3] 113.0-114.0 sec 27.8 MBytes 27.8 MBytes/sec
- [ 3] 114.0-115.0 sec 30.8 MBytes 30.8 MBytes/sec
- [ 3] 115.0-116.0 sec 30.4 MBytes 30.4 MBytes/sec
- [ 3] 116.0-117.0 sec 28.1 MBytes 28.1 MBytes/sec
- [ 3] 117.0-118.0 sec 20.5 MBytes 20.5 MBytes/sec
- [ 3] 118.0-119.0 sec 27.1 MBytes 27.1 MBytes/sec
- [ 3] 119.0-120.0 sec 18.6 MBytes 18.6 MBytes/sec
- [ 3] 120.0-121.0 sec 8.88 MBytes 8.88 MBytes/sec
- [ 3] 121.0-122.0 sec 22.0 MBytes 22.0 MBytes/sec
- [ 3] 122.0-123.0 sec 26.1 MBytes 26.1 MBytes/sec
- [ 3] 123.0-124.0 sec 26.4 MBytes 26.4 MBytes/sec
- [ 3] 124.0-125.0 sec 23.1 MBytes 23.1 MBytes/sec
- [ 3] 125.0-126.0 sec 26.8 MBytes 26.8 MBytes/sec
- [ 3] 126.0-127.0 sec 29.2 MBytes 29.2 MBytes/sec
- [ 3] 127.0-128.0 sec 27.9 MBytes 27.9 MBytes/sec
- [ 3] 128.0-129.0 sec 19.4 MBytes 19.4 MBytes/sec
- [ 3] 129.0-130.0 sec 17.9 MBytes 17.9 MBytes/sec
- [ 3] 130.0-131.0 sec 29.5 MBytes 29.5 MBytes/sec
- [ 3] 131.0-132.0 sec 16.1 MBytes 16.1 MBytes/sec
- [ 3] 132.0-133.0 sec 27.9 MBytes 27.9 MBytes/sec
- [ 3] 133.0-134.0 sec 21.4 MBytes 21.4 MBytes/sec
- [ 3] 134.0-135.0 sec 15.1 MBytes 15.1 MBytes/sec
- [ 3] 135.0-136.0 sec 24.6 MBytes 24.6 MBytes/sec
- [ 3] 136.0-137.0 sec 14.2 MBytes 14.2 MBytes/sec
- [ 3] 137.0-138.0 sec 23.5 MBytes 23.5 MBytes/sec
- [ 3] 138.0-139.0 sec 9.88 MBytes 9.88 MBytes/sec
- [ 3] 139.0-140.0 sec 28.1 MBytes 28.1 MBytes/sec
- [ 3] 140.0-141.0 sec 29.4 MBytes 29.4 MBytes/sec
- [ 3] 141.0-142.0 sec 28.2 MBytes 28.2 MBytes/sec
- [ 3] 142.0-143.0 sec 25.8 MBytes 25.8 MBytes/sec
- [ 3] 143.0-144.0 sec 26.1 MBytes 26.1 MBytes/sec
- [ 3] 144.0-145.0 sec 22.6 MBytes 22.6 MBytes/sec
- [ 3] 145.0-146.0 sec 18.1 MBytes 18.1 MBytes/sec
- [ 3] 146.0-147.0 sec 24.9 MBytes 24.9 MBytes/sec
- [ 3] 147.0-148.0 sec 20.4 MBytes 20.4 MBytes/sec
- [ 3] 148.0-149.0 sec 29.6 MBytes 29.6 MBytes/sec
- [ 3] 149.0-150.0 sec 27.9 MBytes 27.9 MBytes/sec
- [ 3] 150.0-151.0 sec 29.5 MBytes 29.5 MBytes/sec
- [ 3] 151.0-152.0 sec 18.8 MBytes 18.8 MBytes/sec
- [ 3] 152.0-153.0 sec 13.9 MBytes 13.9 MBytes/sec
- [ 3] 153.0-154.0 sec 17.1 MBytes 17.1 MBytes/sec
- [ 3] 154.0-155.0 sec 25.5 MBytes 25.5 MBytes/sec
- [ 3] 155.0-156.0 sec 18.9 MBytes 18.9 MBytes/sec
- [ 3] 156.0-157.0 sec 19.8 MBytes 19.8 MBytes/sec
- [ 3] 157.0-158.0 sec 18.1 MBytes 18.1 MBytes/sec
- [ 3] 158.0-159.0 sec 26.1 MBytes 26.1 MBytes/sec
- [ 3] 159.0-160.0 sec 27.0 MBytes 27.0 MBytes/sec
- [ 3] 160.0-161.0 sec 21.9 MBytes 21.9 MBytes/sec
- [ 3] 161.0-162.0 sec 28.4 MBytes 28.4 MBytes/sec
- [ 3] 162.0-163.0 sec 9.88 MBytes 9.88 MBytes/sec
- [ 3] 163.0-164.0 sec 18.4 MBytes 18.4 MBytes/sec
- [ 3] 164.0-165.0 sec 5.75 MBytes 5.75 MBytes/sec
- [ 3] 165.0-166.0 sec 25.0 MBytes 25.0 MBytes/sec
- [ 3] 166.0-167.0 sec 18.1 MBytes 18.1 MBytes/sec
- [ 3] 167.0-168.0 sec 18.2 MBytes 18.2 MBytes/sec
- [ 3] 168.0-169.0 sec 17.4 MBytes 17.4 MBytes/sec
- [ 3] 169.0-170.0 sec 27.8 MBytes 27.8 MBytes/sec
- [ 3] 170.0-171.0 sec 16.2 MBytes 16.2 MBytes/sec
- [ 3] 171.0-172.0 sec 22.9 MBytes 22.9 MBytes/sec
- [ 3] 172.0-173.0 sec 19.0 MBytes 19.0 MBytes/sec
- [ 3] 173.0-174.0 sec 8.75 MBytes 8.75 MBytes/sec
- [ 3] 174.0-175.0 sec 27.4 MBytes 27.4 MBytes/sec
- [ 3] 175.0-176.0 sec 17.2 MBytes 17.2 MBytes/sec
- [ 3] 176.0-177.0 sec 19.4 MBytes 19.4 MBytes/sec
- [ 3] 177.0-178.0 sec 16.5 MBytes 16.5 MBytes/sec
- [ 3] 178.0-179.0 sec 22.8 MBytes 22.8 MBytes/sec
- [ 3] 179.0-180.0 sec 8.38 MBytes 8.38 MBytes/sec
- [ 3] 180.0-181.0 sec 27.0 MBytes 27.0 MBytes/sec
- [ 3] 181.0-182.0 sec 20.1 MBytes 20.1 MBytes/sec
- [ 3] 182.0-183.0 sec 23.0 MBytes 23.0 MBytes/sec
- [ 3] 183.0-184.0 sec 27.1 MBytes 27.1 MBytes/sec
- [ 3] 184.0-185.0 sec 21.6 MBytes 21.6 MBytes/sec
- [ 3] 185.0-186.0 sec 28.4 MBytes 28.4 MBytes/sec
- [ 3] 186.0-187.0 sec 30.9 MBytes 30.9 MBytes/sec
- [ 3] 187.0-188.0 sec 29.6 MBytes 29.6 MBytes/sec
- [ 3] 188.0-189.0 sec 19.8 MBytes 19.8 MBytes/sec
- [ 3] 189.0-190.0 sec 28.0 MBytes 28.0 MBytes/sec
- [ 3] 190.0-191.0 sec 20.0 MBytes 20.0 MBytes/sec
- [ 3] 191.0-192.0 sec 18.1 MBytes 18.1 MBytes/sec
- [ 3] 192.0-193.0 sec 11.5 MBytes 11.5 MBytes/sec
- [ 3] 193.0-194.0 sec 26.0 MBytes 26.0 MBytes/sec
- [ 3] 194.0-195.0 sec 29.2 MBytes 29.2 MBytes/sec
- [ 3] 195.0-196.0 sec 26.0 MBytes 26.0 MBytes/sec
- [ 3] 196.0-197.0 sec 20.0 MBytes 20.0 MBytes/sec
- [ 3] 197.0-198.0 sec 29.0 MBytes 29.0 MBytes/sec
- [ 3] 198.0-199.0 sec 22.2 MBytes 22.2 MBytes/sec
- [ 3] 199.0-200.0 sec 26.6 MBytes 26.6 MBytes/sec
- [ 3] 200.0-201.0 sec 18.9 MBytes 18.9 MBytes/sec
- [ 3] 201.0-202.0 sec 18.1 MBytes 18.1 MBytes/sec
- [ 3] 202.0-203.0 sec 10.0 MBytes 10.0 MBytes/sec
- [ 3] 203.0-204.0 sec 17.1 MBytes 17.1 MBytes/sec
- [ 3] 204.0-205.0 sec 27.2 MBytes 27.2 MBytes/sec
- [ 3] 205.0-206.0 sec 18.0 MBytes 18.0 MBytes/sec
- [ 3] 206.0-207.0 sec 19.2 MBytes 19.2 MBytes/sec
- [ 3] 207.0-208.0 sec 26.4 MBytes 26.4 MBytes/sec
- [ 3] 208.0-209.0 sec 18.9 MBytes 18.9 MBytes/sec
- [ 3] 209.0-210.0 sec 18.8 MBytes 18.8 MBytes/sec
- [ 3] 210.0-211.0 sec 28.5 MBytes 28.5 MBytes/sec
- [ 3] 211.0-212.0 sec 19.2 MBytes 19.2 MBytes/sec
- [ 3] 212.0-213.0 sec 22.6 MBytes 22.6 MBytes/sec
- [ 3] 213.0-214.0 sec 15.8 MBytes 15.8 MBytes/sec
- [ 3] 214.0-215.0 sec 15.1 MBytes 15.1 MBytes/sec
- [ 3] 215.0-216.0 sec 17.8 MBytes 17.8 MBytes/sec
- [ 3] 216.0-217.0 sec 29.0 MBytes 29.0 MBytes/sec
- [ 3] 217.0-218.0 sec 19.9 MBytes 19.9 MBytes/sec
- [ 3] 218.0-219.0 sec 26.6 MBytes 26.6 MBytes/sec
- [ 3] 219.0-220.0 sec 19.5 MBytes 19.5 MBytes/sec
- [ 3] 220.0-221.0 sec 18.0 MBytes 18.0 MBytes/sec
- [ 3] 221.0-222.0 sec 21.6 MBytes 21.6 MBytes/sec
- [ 3] 222.0-223.0 sec 17.5 MBytes 17.5 MBytes/sec
- [ 3] 223.0-224.0 sec 26.9 MBytes 26.9 MBytes/sec
- [ 3] 224.0-225.0 sec 27.9 MBytes 27.9 MBytes/sec
- [ 3] 225.0-226.0 sec 21.4 MBytes 21.4 MBytes/sec
- [ 3] 226.0-227.0 sec 26.9 MBytes 26.9 MBytes/sec
- [ 3] 227.0-228.0 sec 19.5 MBytes 19.5 MBytes/sec
- [ 3] 228.0-229.0 sec 19.5 MBytes 19.5 MBytes/sec
- [ 3] 229.0-230.0 sec 27.1 MBytes 27.1 MBytes/sec
- [ 3] 230.0-231.0 sec 26.2 MBytes 26.2 MBytes/sec
- [ 3] 231.0-232.0 sec 17.9 MBytes 17.9 MBytes/sec
- [ 3] 232.0-233.0 sec 18.0 MBytes 18.0 MBytes/sec
- [ 3] 233.0-234.0 sec 18.4 MBytes 18.4 MBytes/sec
- [ 3] 234.0-235.0 sec 24.6 MBytes 24.6 MBytes/sec
- [ 3] 235.0-236.0 sec 11.8 MBytes 11.8 MBytes/sec
- [ 3] 236.0-237.0 sec 17.9 MBytes 17.9 MBytes/sec
- [ 3] 237.0-238.0 sec 16.0 MBytes 16.0 MBytes/sec
- [ 3] 238.0-239.0 sec 17.0 MBytes 17.0 MBytes/sec
- [ 3] 239.0-240.0 sec 27.9 MBytes 27.9 MBytes/sec
- [ 3] 240.0-241.0 sec 9.00 MBytes 9.00 MBytes/sec
- [ 3] 241.0-242.0 sec 27.1 MBytes 27.1 MBytes/sec
- [ 3] 242.0-243.0 sec 10.9 MBytes 10.9 MBytes/sec
- [ 3] 243.0-244.0 sec 17.6 MBytes 17.6 MBytes/sec
- [ 3] 244.0-245.0 sec 16.2 MBytes 16.2 MBytes/sec
- [ 3] 245.0-246.0 sec 21.4 MBytes 21.4 MBytes/sec
- [ 3] 246.0-247.0 sec 26.6 MBytes 26.6 MBytes/sec
- [ 3] 247.0-248.0 sec 16.0 MBytes 16.0 MBytes/sec
- [ 3] 248.0-249.0 sec 27.6 MBytes 27.6 MBytes/sec
- [ 3] 249.0-250.0 sec 17.8 MBytes 17.8 MBytes/sec
- [ 3] 250.0-251.0 sec 26.2 MBytes 26.2 MBytes/sec
- [ 3] 251.0-252.0 sec 21.5 MBytes 21.5 MBytes/sec
- [ 3] 252.0-253.0 sec 29.6 MBytes 29.6 MBytes/sec
- [ 3] 253.0-254.0 sec 28.4 MBytes 28.4 MBytes/sec
- [ 3] 254.0-255.0 sec 12.2 MBytes 12.2 MBytes/sec
- [ 3] 255.0-256.0 sec 20.2 MBytes 20.2 MBytes/sec
- [ 3] 256.0-257.0 sec 26.9 MBytes 26.9 MBytes/sec
- [ 3] 257.0-258.0 sec 22.2 MBytes 22.2 MBytes/sec
- [ 3] 258.0-259.0 sec 29.1 MBytes 29.1 MBytes/sec
- [ 3] 259.0-260.0 sec 30.5 MBytes 30.5 MBytes/sec
- [ 3] 260.0-261.0 sec 22.1 MBytes 22.1 MBytes/sec
- [ 3] 261.0-262.0 sec 27.9 MBytes 27.9 MBytes/sec
- [ 3] 262.0-263.0 sec 21.8 MBytes 21.8 MBytes/sec
- [ 3] 263.0-264.0 sec 20.1 MBytes 20.1 MBytes/sec
- [ 3] 264.0-265.0 sec 24.6 MBytes 24.6 MBytes/sec
- [ 3] 265.0-266.0 sec 15.1 MBytes 15.1 MBytes/sec
- [ 3] 266.0-267.0 sec 28.2 MBytes 28.2 MBytes/sec
- [ 3] 267.0-268.0 sec 18.5 MBytes 18.5 MBytes/sec
- [ 3] 268.0-269.0 sec 9.38 MBytes 9.38 MBytes/sec
- [ 3] 269.0-270.0 sec 27.9 MBytes 27.9 MBytes/sec
- [ 3] 270.0-271.0 sec 28.4 MBytes 28.4 MBytes/sec
- [ 3] 271.0-272.0 sec 12.2 MBytes 12.2 MBytes/sec
- [ 3] 272.0-273.0 sec 17.1 MBytes 17.1 MBytes/sec
- [ 3] 273.0-274.0 sec 22.4 MBytes 22.4 MBytes/sec
- [ 3] 274.0-275.0 sec 28.2 MBytes 28.2 MBytes/sec
- [ 3] 275.0-276.0 sec 19.4 MBytes 19.4 MBytes/sec
- [ 3] 276.0-277.0 sec 11.5 MBytes 11.5 MBytes/sec
- [ 3] 277.0-278.0 sec 25.8 MBytes 25.8 MBytes/sec
- [ 3] 278.0-279.0 sec 23.5 MBytes 23.5 MBytes/sec
- [ 3] 279.0-280.0 sec 27.5 MBytes 27.5 MBytes/sec
- [ 3] 280.0-281.0 sec 29.2 MBytes 29.2 MBytes/sec
- [ 3] 281.0-282.0 sec 21.2 MBytes 21.2 MBytes/sec
- [ 3] 282.0-283.0 sec 18.9 MBytes 18.9 MBytes/sec
- [ 3] 283.0-284.0 sec 20.1 MBytes 20.1 MBytes/sec
- [ 3] 284.0-285.0 sec 28.9 MBytes 28.9 MBytes/sec
- [ 3] 285.0-286.0 sec 14.0 MBytes 14.0 MBytes/sec
- [ 3] 286.0-287.0 sec 10.6 MBytes 10.6 MBytes/sec
- [ 3] 287.0-288.0 sec 26.6 MBytes 26.6 MBytes/sec
- [ 3] 288.0-289.0 sec 11.8 MBytes 11.8 MBytes/sec
- [ 3] 289.0-290.0 sec 19.4 MBytes 19.4 MBytes/sec
- [ 3] 290.0-291.0 sec 18.1 MBytes 18.1 MBytes/sec
- [ 3] 291.0-292.0 sec 25.2 MBytes 25.2 MBytes/sec
- [ 3] 292.0-293.0 sec 21.2 MBytes 21.2 MBytes/sec
- [ 3] 293.0-294.0 sec 23.5 MBytes 23.5 MBytes/sec
- [ 3] 294.0-295.0 sec 15.5 MBytes 15.5 MBytes/sec
- [ 3] 295.0-296.0 sec 18.0 MBytes 18.0 MBytes/sec
- [ 3] 296.0-297.0 sec 28.6 MBytes 28.6 MBytes/sec
- [ 3] 297.0-298.0 sec 26.9 MBytes 26.9 MBytes/sec
- [ 3] 298.0-299.0 sec 10.4 MBytes 10.4 MBytes/sec
- [ 3] 299.0-300.0 sec 15.1 MBytes 15.1 MBytes/sec
- [ 3] 0.0-300.0 sec 6552 MBytes 21.8 MBytes/sec
- Done.
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
▼Q9作为服务器,TCP协议下的千兆网络速率为201Mbps。


▼Q9作为客户机,TCP协议下的千兆网络速率为235Mbps。


▼Q9作为客户机,UDP协议下的千兆网络速率为347Mbps。


『USB3.0测试』
报一个BUG:插USB3.0的U盘,自动重启!
Dragon使用以下命令来测试USB3.0接口极速:
(of=/dev/null不产生写,可以用来测试纯读速度)
adb shell time dd if=/mnt/usb/sda1/test.bin of=/dev/null
(if=/dev/zero不产生读,可以用来测试纯写速度)
adb shell time dd if=/dev/zero of=/mnt/usb/sda1/test1.bin bs=1048576 count=1024
▼首先采用一块USB3.0的2.5寸移动硬盘,下图是其极速(电脑测试):

▼实测读取速度40.9MB/S:

